IR Calendar

FY2020
October 29, 2020 | Financial Results Briefing |
---|---|
October 28, 2020 | Announcement of 1H FY2021.3 Results |
July 29, 2020 | Announcement of Q1 FY2021.3 Results |
June 16, 2020 | The 11th Annual General Meeting of Shareholders |
April 30, 2020 | Announcement of FY2020.3 Full Year Results |
January 31, 2020 | Announcement of Q3 FY2020.3 Results |
FY2019
October 29, 2019 | Announcement of 1H FY2020.3 Results |
---|---|
July 2, 2019 | Announcement of Q1 FY2020.3 Results |
June 18, 2019 | The 10th Annual General Meeting of Shareholders |
May 08, 2019 | Announcement of FY2019.3 Full Year Results |
February 01, 2019 | Announcement of Q3 FY2019.3 Results |
FY2018
October 25, 2018 | Announcement of 1H Results |
---|---|
July 27, 2018 | Announcement of Q1 Results |
June 19, 2018 | Annual General Meeting of Shareholders |
May 08, 2018 | Announcement of Full Year Results |
February 01, 2018 | Announcement of Q3 Results |
FY2017
October 26, 2017 | Announcement of 1H Results |
---|---|
July 28, 2017 | Announcement of Q1 Results |
June 20, 2017 | Annual General Meeting of Shareholders |
May 10, 2017 | Announcement of Full Year Results |
February 01, 2017 | Announcement of Q3 Results |
FY2016
October 28, 2016 | Announcement of 1H Results |
---|---|
July 28, 2016 | Announcement of Q1 Results |
June 14, 2016 | Annual General Meeting of Shareholders |
May 10, 2016 | Announcement of Full Year Results |
February 01, 2016 | Announcement of Q3 Results |
FY2015
October 28, 2015 | Announcement of 1H Results |
---|---|
July 28, 2015 | Announcement of Q1 Results |
June 16, 2015 | Annual General Meeting of Shareholders |
May 11, 2015 | Announcement of Full Year Results |
February 02, 2015 | Announcement of Q3 Results |
FY2014
October 29, 2014 | Announcement of 1H Results |
---|---|
July 29, 2014 | Announcement of Q1 Results |
June 17, 2014 | Annual General Meeting of Shareholders |
May 12, 2014 | Announcement of Full Year Results |
February 03, 2014 | Announcement of Q3 Results |
FY2013
October 31, 2013 | Announcement of 1H Results |
---|---|
July 29, 2013 | Announcement of Q1 Results |
June 18, 2013 | Annual General Meeting of Shareholders |
May 10, 2013 | Announcement of Full Year Results |