株式状況
株式の状況
発行可能株式総数 | 129,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 39,854,344株 |
株主数 | 15,704名 |
単元株式数 | 100株 |
2020年9月30日現在
株式分布状況
項目区分 | 株式数(株) | 構成比 (単位:%) |
---|---|---|
金融機関 | 13,143,000 | 33.0% |
証券会社 | 1,009,238 | 2.5% |
その他法人 | 1,247,793 | 3.1% |
外国法人等 | 10,248,154 | 25.7% |
個人・その他 | 14,172,422 | 35.6% |
自己名義株式 | 33,737 | 0.1% |
総数 | 39,854,344 | 100.0% |
2020年9月30日現在
大株主の状況
株主名 | 持株数 (単位:千株) |
持株比率 (単位:%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
3,639 | 9.15% |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
3,107 | 7.81% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 1,077 | 2.70% |
寺山満春 | 887 | 2.23% |
寺山正道 | 802 | 2.01% |
アサヒ従業員持株会 | 728 | 1.83% |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口5) |
726 | 1.82% |
株式会社テラエンタープライズ | 700 | 1.76% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 638 | 1.60% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 633 | 1.59% |
2020年9月30日現在
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月 |
基準日 |
定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777(通話料無料) |
公告方法 |
電子公告 http://www.pronexus.co.jp/koukoku/5857/5857.html |