IRカレンダー
2024年
2024年10月31日 | 2025年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|
2024年10月30日 | 2025年3月期 第2四半期 決算発表 |
2024年07月31日 | 2025年3月期 第1四半期 決算発表 |
2024年06月18日 | 第15期 株主総会 | 2024年04月26日 | 2024年3月期 通期決算説明会 |
2024年04月25日 | 2024年3月期 通期決算発表 |
2024年01月31日 | 2024年3月期 第3四半期 決算発表 |
2023年
2023年10月26日 | 2024年3月期 第2四半期 決算発表 | 2023年07月27日 | 2024年3月期 第1四半期 決算発表 |
---|---|
2023年06月20日 | 第14期 株主総会 | 2023年04月28日 | 2023年3月期 通期決算説明会 |
2023年04月27日 | 2023年3月期 通期決算発表 |
2023年01月31日 | 2023年3月期 第3四半期 決算発表 |
2022年
2022年10月28日 | 2023年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|
2022年10月27日 | 2023年3月期 第2四半期 決算発表 |
2022年07月28日 | 2023年3月期 第1四半期 決算発表 |
2022年06月14日 | 第13期 株主総会 |
2022年04月28日 | 2022年3月期 通期決算説明会 |
2022年04月27日 | 2022年3月期 決算発表 |
2022年1月28日 | 2022年3月期 第3四半期 決算発表 |
2021年
2021年10月28日 | 2022年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|
2021年10月27日 | 2022年3月期 第2四半期 決算発表 |
2021年07月28日 | 2022年3月期 第1四半期 決算発表 |
2021年06月15日 | 第12期 株主総会 |
2021年04月28日 | 2021年3月期 通期決算説明会 |
2021年04月27日 | 2021年3月期 決算発表 |
2021年01月29日 | 2021年3月期 第3四半期 決算発表 |
2020年
2020年10月29日 | 2021年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|
2020年10月28日 | 2021年3月期 第2四半期 決算発表 |
2020年07月29日 | 2021年3月期 第1四半期 決算発表 |
2020年06月16日 | 第11期 株主総会 |
2020年04月30日 | 2020年3月期 決算発表 |
2020年01月31日 | 2020年3月期 第3四半期 決算発表 |
2019年
2019年10月29日 | 2020年3月期 第2四半期 決算発表 |
---|---|
2019年07月25日 | 2020年3月期 第1四半期 決算発表 |
2019年06月18日 | 第10期 株主総会 |
2019年05月08日 | 2019年3月期 決算発表 |
2019年02月01日 | 2019年3月期 第3四半期 決算発表 |
2018年
2018年10月25日 | 第2四半期 決算発表 |
---|---|
2018年07月27日 | 第1四半期 決算発表 |
2018年06月19日 | 株主総会 |
2018年05月08日 | 決算発表 |
2018年02月01日 | 第3四半期 決算発表 |
2017年
2017年10月26日 | 第2四半期 決算発表 |
---|---|
2017年07月28日 | 第1四半期 決算発表 |
2017年06月20日 | 株主総会 |
2017年05月10日 | 決算発表 |
2017年02月01日 | 第3四半期 決算発表 |
2016年
2016年10月28日 | 第2四半期 決算発表 |
---|---|
2016年07月28日 | 第1四半期 決算発表 |
2016年06月14日 | 株主総会 |
2016年05月10日 | 決算発表 |
2016年02月01日 | 第3四半期 決算発表 |
2015年
2015年10月28日 | 第2四半期 決算発表 |
---|---|
2015年07月28日 | 第1四半期 決算発表 |
2015年06月16日 | 株主総会 |
2015年05月11日 | 決算発表 |
2015年02月02日 | 第3四半期 決算発表 |
2014年
2014年10月29日 | 第2四半期 決算発表 |
---|---|
2014年07月29日 | 第1四半期 決算発表 |
2014年06月17日 | 株主総会 |
2014年05月12日 | 決算発表 |
2014年02月03日 | 第3四半期 決算発表 |
2013年
2013年10月31日 | 第2四半期 決算発表 |
---|---|
2013年07月29日 | 第1四半期 決算発表 |
2013年06月18日 | 株主総会 |
2013年05月10日 | 決算発表 |