株式情報(株式の状況)
株式の状況
2010年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 129,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 36,254,344株 |
| 株主数 | 11,338名 |
| 単元株式数 | 100株 |
株式分布状況
2010年3月31日現在
| 項目区分 | 株式数(株) | 構成比(単位:%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 7,156,900 | 19.74% |
| 証券会社 | 380,849 | 1.05% |
| その他法人 | 3,655,100 | 10.08% |
| 外国法人等 | 4,596,209 | 12.68% |
| 個人・その他 | 16,948,319 | 46.75% |
| 自己名義株式 | 3,516,967 | 9.70% |
| 総数 | 36,254,344 | 100.00% |
大株主の状況
2010年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(単位:千株) | 持株比率(単位:%) |
|---|---|---|
| アサヒホールディングス株式会社(自己株式) | 3,516 | 9.70% |
| 寺山満春 | 1,452 | 4.01% |
| 寺山正道 | 1,402 | 3.87% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,388 | 3.83% |
| 株式会社テラエンタープライズ | 1,350 | 3.72% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,140 | 3.15% |
| 株式会社K&M | 900 | 2.48% |
| ザ バンク オブ ニューヨーク 132561 | 875 | 2.41% |
| 花井幸子 | 645 | 1.78% |
| 満園順一 | 638 | 1.76% |
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 | ||||||
| 基準日 |
|
||||||
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||
| 同連絡先 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777(通話料無料) |
||||||
| 公告方法 | 電子公告 http://www.asahiholdings.com |




