株式情報(株式の状況)
株式の状況
2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 129,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 36,254,344株 |
| 株主数 | 9,483名 |
| 単元株式数 | 100株 |
株式分布状況
2011年9月30日現在
| 項目区分 | 株式数(株) | 構成比(単位:%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 7,323,100 | 20.20% |
| 証券会社 | 402,077 | 1.11% |
| その他法人 | 3,620,500 | 9.99% |
| 外国法人等 | 6,779,607 | 18.70% |
| 個人・その他 | 14,611,471 | 40.30% |
| 自己名義株式 | 3,517,589 | 9.70% |
| 総数 | 36,254,344 | 100.00% |
大株主の状況
2011年9月30日現在
| 株主名 | 持株数(単位:千株) | 持株比率(単位:%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,554 | 4.29% |
| 株式会社テラエンタープライズ | 1,350 | 3.72% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,098 | 3.03% |
| 寺山満春 | 1,082 | 2.99% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 1,080 | 2.98% |
| 株式会社K&M | 900 | 2.48% |
| 寺山正道 | 802 | 2.21% |
| アサヒ従業員持株会 | 605 | 1.67% |
| 株式会社テラ・コーポレーション | 600 | 1.65% |
| 株式会社MSプランニング | 570 | 1.57% |
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 | ||||||
| 基準日 |
|
||||||
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||
| 同連絡先 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777(通話料無料) |
||||||
| 公告方法 | 電子公告 http://www.asahiholdings.com |




