財務ハイライト
| 年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
| 売上高 | 97,623 | 117,460 | 126,444 | 82,603 |
| 経常利益 | 9,573 | 10,858 | △514 | 7,922 |
| 当期純利益 | 5,720 | 6,450 | △565 | 4,377 |
| 純資産 | 31,994 | 32,000 | 27,075 | 29,897 |
| 総資産 | 41,746 | 55,618 | 45,634 | 50,139 |
| 1株当たり純資産(円) | 893.27 | 935.05 | 840.18 | 927.97 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 159.91 | 180.93 | △16.91 | 135.90 |
| 自己資本比率(%) | 76.6 | 57.5 | 59.3 | 59.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,281 | △878 | 11,955 | 6,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,325 | △4,147 | △5,630 | △3,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,052 | 5,380 | △6,437 | △2,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,491 | 2,054 | 1,824 | 1,711 |
| 従業員数(人) | 945 | 1,076 | 1,151 | 1,180 |
| 発行済株式総数(株) | 24,169,563 | 36,254,344 | 36,254,344 | 36,254,344 |
(注)2009年3月期までの連結財務情報につきましては、アサヒプリテックの連結財務情報に基づき記載しております。
なお、アサヒプリテックは2006年10月1日付で普通株式1株を1.5株に分割しており、2007年3月期の1株当たり情報につきましては、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算定しております。
売上高
(単位:百万円)

経常利益
(単位:百万円)

当期純利益
(単位:百万円)

総資産/純資産
(単位:百万円)

1株当たり当期純利益
(単位:円)

1株当たり純資産
(単位:円)





