財務ハイライト
| 年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
| 売上高 | 117,460 | 126,444 | 82,603 | 110,504 |
| 経常利益 | 10,858 | △514 | 7,922 | 10,508 |
| 当期純利益 | 6,450 | △565 | 4,377 | 6,144 |
| 純資産 | 32,000 | 27,075 | 29,897 | 34,341 |
| 総資産 | 55,618 | 45,634 | 50,139 | 59,143 |
| 1株当たり純資産(円) | 935.05 | 840.18 | 927.97 | 1,062.30 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 180.93 | △16.91 | 135.90 | 190.46 |
| 自己資本比率(%) | 57.5 | 59.3 | 59.6 | 58.0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △878 | 11,955 | 6,219 | 5,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,147 | △5,630 | △3,880 | △3,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,380 | △6,437 | △2,478 | △1,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,054 | 1,824 | 1,711 | 2,250 |
| 従業員数(人) | 1,076 | 1,151 | 1,180 | 1,206 |
| 発行済株式総数(株) | 24,169,563 | 36,254,344 | 36,254,344 | 36,254,344 |
(注)2009年3月期までの連結財務情報につきましては、アサヒプリテックの連結財務情報に基づき記載しております。
売上高
(単位:百万円)

経常利益
(単位:百万円)

当期純利益
(単位:百万円)

総資産/純資産
(単位:百万円)

1株当たり当期純利益
(単位:円)

1株当たり純資産
(単位:円)





