財務ハイライト
| 年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
| 売上高 | 62,372 | 97,623 | 117,460 | 126,444 |
| 経常利益 | 5,561 | 9,573 | 10,858 | △514 |
| 当期純利益 | 3,272 | 5,720 | 6,450 | △565 |
| 純資産 | 27,422 | 31,994 | 32,000 | 27,075 |
| 総資産 | 36,465 | 41,746 | 55,618 | 45,634 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,150.69 | 893.27 | 935.05 | 840.18 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 145.72 | 159.91 | 180.93 | △16.91 |
| 自己資本比率(%) | 75.2 | 76.6 | 57.5 | 59.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859 | 4,281 | △878 | 11,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,799 | △3,325 | △4,147 | △5,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △922 | △1,052 | 5,380 | △6,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,584 | 1,491 | 2,054 | 1,824 |
| 従業員数(人) | 911 | 945 | 1,076 | 1,151 |
| 発行済株式総数(株) | 24,169,563 | 36,254,344 | 36,254,344 | 36,254,344 |
(注)2009年3月期までの連結財務情報につきましては、アサヒプリテックの連結財務情報に基づき記載しております。
なお、アサヒプリテックは2006年10月1日付で普通株式1株を1.5株に分割しており、2007年3月期の1株当たり情報につきましては、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算定しております。
売上高
(単位:百万円)

経常利益
(単位:百万円)

当期純利益
(単位:百万円)

総資産/純資産
(単位:百万円)

1株当たり当期純利益
(単位:円)

1株当たり純資産
(単位:円)





