環境パフォーマンス
貴金属リサイクル、環境保全の事業活動で使用したエネルギー、資源(水)、薬品等をINPUT、事業活動を行うことで排出する環境負荷をOUTPUTデータとして記載しています。
| 単位 | 2007年度 | 2008年度 | |
|---|---|---|---|
| 電力 | MWh | 18,942 | 22,503 |
| 重油 | kl | 2,433 | 2,406 |
| 灯油 | kl | 569 | 541 |
| 軽油 | kl | 2,746 | 2,804 |
| ガソリン | kl | 704 | 804 |
| 都市ガス | 千m3 | 700 | 684 |
| 水 | 千m3 | 253 | 366 |
| 薬品等 | t | 23,175 | 20,282 |
| 単位 | 2007年度 | 2008年度 | |
|---|---|---|---|
| CO2排出 | t | 25,233 | 32,461 |
| 排水 | 千m3 | 250 | 245 |
| 廃棄物 | t | 26,504 | 23,528 |
環境会計
環境経営の推進にあたり、環境会計を導入し、環境保全に関するコストを公開しています。環境省の環境会計ガイドラインに沿って作成しました。
| 分類 | 主な取組み内容 | 費用額 | 投資額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.事業エリア内コスト | (1)公害防止コスト | 排水処理設備、排ガス処理設備の維持管理等 | 261.34 | 61.93 |
| (2)地球環境保全コスト | 省エネルギー(節電、車両燃費向上等) | 4.38 | 116.10 | |
| (3)資源循環コスト | 産業廃棄物処理依託 | 207.94 | 18.71 | |
| 2.上・下流コスト | — | 0.00 | 0.00 | |
| 3.管理活動コスト | ISO14001管理活動、コーポレートレポート作成 | 93.34 | 0.00 | |
| 4.研究開発コスト | 貴金属精製工程の合理化、廃棄物の埋め立て量削減 | 225.16 | 44.81 | |
| 5.社会活動コスト | 地域の清掃活動 | 5.69 | 0.00 | |
| 6.環境損傷対応コスト | — | 0.00 | 0.00 | |
| 総 計 | — | 767.85 | 241.55 |




