環境パフォーマンス
貴金属リサイクル、環境保全の事業活動で使用したエネルギー、資源(水)、薬品等をINPUT、事業活動を行うことで排出する環境負荷をOUTPUTデータとして記載しています。
| 単位 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|
| 電力 | MWh | 21,674 | 24,097 |
| 重油 | kl | 1,466 | 1,466 |
| 灯油 | kl | 379 | 440 |
| 軽油 | kl | 2,965 | 3,216 |
| ガソリン | kl | 848 | 899 |
| 都市ガス | 千m3 | 527 | 64 |
| 水 | 千m3 | 345 | 378 |
| 薬品等 | t | 13,293 | 13,189 |
| 単位 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|
| CO2排出 | t | 24,346 | 24,867 |
| 排水 | 千m3 | 208 | 246 |
| 廃棄物 | t | 16,644 | 16,249 |
環境会計
環境経営の推進にあたり、環境会計を導入し、環境保全に関するコストを公開しています。環境省の環境会計ガイドラインに沿って作成しました。
| 分類 | 主な取組み内容 | 費用額 | 投資額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.事業エリア内コスト | (1)公害防止コスト | 排水処理設備、排ガス処理設備の維持管理等 | 334.46 | 232.36 |
| (2)地球環境保全コスト | 省エネルギー(節電、車両燃費向上等) | 10.14 | 43.76 | |
| (3)資源循環コスト | 産業廃棄物処理依託 | 941.97 | 0.00 | |
| 2.上・下流コスト | — | 0.00 | 0.00 | |
| 3.管理活動コスト | ISO14001管理活動、コーポレートレポート作成 | 65.26 | 0.00 | |
| 4.研究開発コスト | 貴金属精製工程の合理化、廃棄物の埋め立て量削減 | 85.88 | 0.00 | |
| 5.社会活動コスト | 地域の清掃活動 | 5.23 | 0.00 | |
| 6.環境損傷対応コスト | — | 0.00 | 0.00 | |
| 総 計 | — | 1442.94 | 276.12 |




