グループ沿革
| 1950~ | 1952 | 朝日化学研究所として創業 写真定着液からの銀回収事業を始める |
|---|---|---|
| 1960~ | 1964 | 株式会社に改組 |
| 1968 | 神戸市東灘区に神戸工場建設 富士写真フィルム株式会社へ銀納入を開始 |
|
| 1969 | 独自の開発による電気分解式銀回収を開始 | |
| 1970~ | 1971 | 「廃棄物処理法」施行に伴い、富士写真フィルム株式会社写真処理環境保全システムの指定業者となる |
| 1973 | 神戸市より産業廃棄物処理業の許可を取得 | |
| 1974 | 福岡営業所を開設 以後、全国へ営業所・工場を展開 |
|
| 1975 | 電解式小型銀回収装置「プラタ」の製作を開始 | |
| 1978 | 神戸市東灘区に本社社屋を竣工 計量証明登録事業所の認可を取得 |
|
| 1980~ | 1981 | 目標管理・提案制度を採用 |
| 1982 | デンタル事業を開始 | |
| 1983 | 銀がLME(London Metal Exchange)ブランド登録 | |
| 1986 | 電材事業、宝飾回収事業を開始 | |
| 1988 | メッキ用化成品製造販売を開始 | |
| 1990~ | 1992 | 特別管理産業廃棄物処理の許可を取得 |
| 1994 | マレーシアに現地法人 ASAHI G&S を設立 | |
| 1997 | 関係会社5社を吸収合併し、「アサヒプリテック株式会社」と社名変更 | |
| 1998 | 本社機能を神戸・三宮に移転 テクノセンターを開設 パラジウムがLPPM (London Platinum and Palladium Market) ブランド登録 |
|
| 1999 | 株式を店頭公開(10月14日) (社)日本金地金流通協会の正会員となる テクノセンターが、ISO9001を取得 |
|
| 2000~ | 2000 | テクノセンターが ISO 14001 の認定証を取得 銀が LBMA (London Bullion Market Association) にブランド登録 プラチナが LPPM (London Platinum and Palladium Market) ブランド登録 東京証券取引所市場第2部に上場 (11月29日) |
| 2001 | (株)三商・(株)大門・(株)エコマテリアルの3社を子会社化 | |
| 2002 | 東京証券取引所市場第1部に上場 (3月1日) 阪神事業所(兵庫県尼崎市)内にパソコンリサイクルセンターを開設 |
|
| 2003 | 中国に現地法人上海朝日浦力環境科技有限公司を設立 | |
| 2004 | 日本ケミテック(株)を子会社化 | |
| 2005 | (株)塩入建材を子会社化 (株)大門・(株)エコマテリアルを日本ケミテック(株)に合併 |
|
| 2006 | (株)イヨテックを子会社化 錦興産(株)を子会社化 韓国に現地法人韓国アサヒプリテックを設立 |
|
| 2007 | 東京本社を東京都千代田区丸の内に設置 錦興産(株)を合併 (株)太陽化学を子会社化 (株)サニックスより環境事業の一部を譲受け、北九州事業所を開設 |
|
| 2008 | ジャパンウェイスト(株)を設立 金が LBMA (London Bullion Market Association) にブランド登録 富士炉材(株)を子会社化 |
|
| 2009 | アサヒプリテック(株)、ジャパンウェイスト(株)の共同株式移転により持株会社アサヒホールディングス(株)を設立、東京証券取引所市場第1部に上場(4月1日) 子会社JWガラスリサイクル(株)が事業を開始 |




